| Display |
|
| | Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto di contrasto | 1200:1 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
|
| | Colori del display | 16,7 milioni di colori |
|
| | Tipologia di retroilluminazione | LED |
|
| | Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
|
| | Tempo di risposta | 4 ms |
|
| | Schermo antiriflesso | Sì |
|
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
|
| | Dot Pitch | 0,364 x 0,364 mm |
|
| | Frequenza scansione orizzontale | 24 - 86 kHz |
|
| | Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
|
| | Dimensioni schermo (cm) | 81 cm |
|
| | Durezza della superficie | 2H |
|
| | Copertura sRGB (tipica) | 104% |
|
| | Copertura NTSC (tipica) | 72% |
|
| Prestazione |
|
| | Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
|
| | Tecnologia flicker-free | Sì |
|
| | Tecnologia Low Blue Light | Sì |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
|
| | Fotocamera integrata | No |
|
| | Numero di altoparlanti | 2 |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Colore piedi | Nero |
|
| | Certificazione | CE EMC, CB, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, BIS |
|
| Connettività |
|
| | Hub USB integrato | No |
|
| | HDMI | Sì |
|
| | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
|
| | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
|
| | Quantità porte HDMI | 1 |
|
| | Versione HDMI | 1.4 |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Bluetooth | No |
|
| | Comandato a distanza | No |
|
| Ergonomia |
|
| | Montaggio standard VESA | Sì |
|
| | Blocco cavo | Sì |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Inclinazione | -5 - 20° |
|
| | On Screen Display (OSD) | Sì |
|
| | Plug & Play | Sì |
|
| | Inclinazione regolabile | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumi | 32 W |
|
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumo energetico (max) | 35 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Tipo alimentazione | Esterno |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Stand incluso | Sì |
|
| | Cavi inclusi | AC, dC, HDMI |
|
| | Guida rapida | Sì |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 714 mm |
|
| | Profondità (con supporto) | 231 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 520 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 7,3 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 714 mm |
|
| | Profondità (senza supporto) | 59 mm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 428 mm |
|
| | Peso (senza supporto) | 6,1 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 770 mm |
|
| | Profondità imballo | 125 mm |
|
| | Altezza imballo | 510 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 9,2 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Sostenibilità |
|
| | Certificati di sostenibilità | CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE |
|