| Design |
|
| | Fattore di forma | Midi Tower |
|
| | Tipo | PC |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
|
| | Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
|
| | Numero di vani per drive 5.25" | 1 |
|
| | Materiali | SPCC |
|
| | Numero di attacchi da 2.5" | 2 |
|
| | numero di slot espansivi | 7 |
|
| | Tasto reset | Sì |
|
| | Pulsante on/off | Sì |
|
| | Altezza massima dissipatori CPU | 14,8 cm |
|
| | lunghezza massima scheda grafica | 32 cm |
|
| Alimentazione |
|
| | Fonte di alimentazione inclusa | No |
|
| Connettività |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
|
| | Ingresso audio | Sì |
|
| | Uscita audio | Sì |
|
| Raffreddamento |
|
| | Numero massimo di ventole frontali | 2 |
|
| | Diametro delle ventole frontali supportato | 120 mm |
|
| | Numero massimo ventole laterali | 2 |
|
| | Diametro delle ventole laterali supportato | 120 mm |
|
| | Numero massimo ventole posteriori | 1 |
|
| | Diametro delle ventole posteriori supportato | 80 mm |
|
| Archiviazione |
|
| | Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Conformità alla sostenibilità | Sì |
|
| | Certificati di sostenibilità | CE, RoHS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 175 mm |
|
| | Profondità | 365 mm |
|
| | Altezza | 415 mm |
|
| | Spessore del materiale | 0,5 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 450 mm |
|
| | Profondità imballo | 230 mm |
|
| | Altezza imballo | 410 mm |
|