| Design |
|
| | Fattore di forma | Midi Tower |
|
| | Tipo | PC |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ATX |
|
| | Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
|
| | Numero di vani per drive 5.25" | 1 |
|
| | Materiali | Metallo |
|
| | Numero di attacchi da 2.5" | 2 |
|
| | Tasto reset | S? |
|
| | Pulsante on/off | S? |
|
| | Altezza massima dissipatori CPU | 14,8 cm |
|
| | lunghezza massima scheda grafica | 32 cm |
|
| Alimentazione |
|
| | Fonte di alimentazione inclusa | S? |
|
| | Alimentazione | 250 W |
|
| | Posizione alimentazione | Alto |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
|
| | Ingresso audio | S? |
|
| | Uscita audio | S? |
|
| Raffreddamento |
|
| | Numero massimo di ventole frontali | 2 |
|
| | Diametro delle ventole frontali supportato | 120 mm |
|
| | Numero massimo ventole laterali | 2 |
|
| | Diametro delle ventole laterali supportato | 120 mm |
|
| | Numero massimo ventole posteriori | 1 |
|
| | Diametro delle ventole posteriori supportato | 80 mm |
|
| Archiviazione |
|
| | Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5,5.25" |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di conformit? | CE, RoHS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 175 mm |
|
| | Profondit? | 365 mm |
|
| | Altezza | 415 mm |
|
| | Spessore del materiale | 0,5 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 230 mm |
|
| | Profondit? imballo | 410 mm |
|
| | Altezza imballo | 450 mm |
|