| Caratteristiche |
|
| | Tipo | Ventilatore domestico con pale |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Acciaio inox |
|
| | Installazione | Pavimento |
|
| | Numero di velocit? | 3 |
|
| | Auto oscillante | No |
|
| | Regolazione altezza | No |
|
| | Materiale della scocca | Metallo |
|
| | Emissione acustica | 66,86 dB |
|
| | Velocit? del ventilatore (max) | 1250 Giri/min |
|
| | Diametro del ventilatore | 50 cm |
|
| | Flusso d'aria | 11012 m?/h |
|
| | Angolo di inclinazione | 130? |
|
| | Tipo di controllo | Pulsanti |
|
| | Maniglia(e) | S? |
|
| | Numero di motori | 1 |
|
| | Inclinazione regolabile | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | AC |
|
| | Consumi | 140 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
|
| | Arresto di sicurezza contro il surriscaldamento | S? |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 4,79 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|
| | Larghezza imballo | 565 mm |
|
| | Profondit? imballo | 200 mm |
|
| | Altezza imballo | 580 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 5,63 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantit? per container intermodale (20 piedi) | 440 pz |
|
| | Quantit? per container intermodale (40 piedi) | 896 pz |
|
| | Quantit? per contenitore intermodale (40pd, HC) | 1060 pz |
|
| | Numero di livelli per pallet | 3 pz |
|
| | Quantit? per pallett | 21 pz |
|