| Caratteristiche |
|
| | Tipo | Ventilatore domestico con pale |
|
| | Colore del prodotto | Argento |
|
| | Installazione | Pavimento |
|
| | Numero di velocit? | 3 |
|
| | Auto oscillante | No |
|
| | Regolazione altezza | No |
|
| | Materiale della scocca | Metallo |
|
| | Emissione acustica | 61,3 dB |
|
| | Diametro del ventilatore | 45 cm |
|
| | Flusso d'aria | 7110 m?/h |
|
| | Tipo di controllo | Pulsanti |
|
| | Numero di pale del ventilatore | 3 |
|
| | Maniglia(e) | S? |
|
| | Rotelle | No |
|
| | Interrutore On/Off | S? |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Inclinazione regolabile | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | AC |
|
| | Consumi | 100 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Arresto di sicurezza contro il surriscaldamento | S? |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 4,26 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|
| | Larghezza imballo | 560 mm |
|
| | Profondit? imballo | 200 mm |
|
| | Altezza imballo | 570 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 5,13 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantit? per container intermodale (20 piedi) | 440 pz |
|
| | Quantit? per container intermodale (40 piedi) | 896 pz |
|
| | Quantit? per contenitore intermodale (40pd, HC) | 1070 pz |
|
| | Quantit? per pallett | 21 pz |
|