| Caratteristiche |
|
| | Tipo | Ventilatore domestico con pale |
|
| | Colore del prodotto | Argento |
|
| | Installazione | Pavimento |
|
| | Numero di velocit? | 3 |
|
| | Auto oscillante | No |
|
| | Regolazione altezza | No |
|
| | Emissione acustica | 59,4 dB |
|
| | Velocit? del ventilatore (max) | 1250 Giri/min |
|
| | Diametro del ventilatore | 40 cm |
|
| | Flusso d'aria | 3717 m?/h |
|
| | Tipo di controllo | Pulsanti |
|
| | Numero di pale del ventilatore | 3 |
|
| | Maniglia(e) | S? |
|
| | Rotelle | No |
|
| | Interrutore On/Off | S? |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Inclinazione regolabile | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | AC |
|
| | Consumi | 70 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Arresto di sicurezza contro il surriscaldamento | S? |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 3,37 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 510 mm |
|
| | Profondit? imballo | 200 mm |
|
| | Altezza imballo | 510 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 4,09 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantit? per container intermodale (20 piedi) | 544 pz |
|
| | Quantit? per container intermodale (40 piedi) | 1104 pz |
|
| | Quantit? per contenitore intermodale (40pd, HC) | 1260 pz |
|
| | Numero di livelli per pallet | 3 pz |
|
| | Quantit? per pallett | 24 pz |
|