| Caratteristiche |
|
| | Tipo | Ventilatore domestico con pale |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Argento |
|
| | Installazione | Pavimento |
|
| | Numero di velocit? | 3 |
|
| | Auto oscillante | No |
|
| | Regolazione altezza | No |
|
| | Materiale della scocca | Metallo |
|
| | Emissione acustica | 62,1 dB |
|
| | Velocit? del ventilatore (max) | 1270 Giri/min |
|
| | Diametro del ventilatore | 35 cm |
|
| | Flusso d'aria | 4355 m?/h |
|
| | Maniglia(e) | S? |
|
| | Interrutore On/Off | S? |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Inclinazione regolabile | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | AC |
|
| | Consumi | 70 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Arresto di sicurezza contro il surriscaldamento | S? |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 3,2 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|
| | Larghezza imballo | 430 mm |
|
| | Profondit? imballo | 200 mm |
|
| | Altezza imballo | 450 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 3,77 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantit? per container intermodale (20 piedi) | 780 pz |
|
| | Quantit? per container intermodale (40 piedi) | 1560 pz |
|
| | Quantit? per contenitore intermodale (40pd, HC) | 1700 pz |
|
| | Numero di livelli per pallet | 4 pz |
|
| | Quantit? per pallett | 28 pz |
|