| Gestione energetica |
|
| | Potenza totale | 500 W |
|
| | Funzionalit? di protezione dell'alimentazione | Sovracorrente, Sovralimentazione |
|
| Connettivit? |
|
| | Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
|
| | Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 1 |
|
| | Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 60 cm |
|
| | Numero di connettori SATA | 3 |
|
| | Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 600 mm |
|
| | CPU P4 connector (4-pin) | 1 |
|
| | Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | S? |
|
| | Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 60 cm |
|
| Prestazione |
|
| | Utilizzo | PC |
|
| | Fattore di forma dell'unit? di alimentazione (PSU) | ATX |
|
| | Versione ATX | 2.3 |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Tipo di raffreddamento | Attivo |
|
| | Diametro del ventilatore | 12 cm |
|
| | Numero di ventole | 1 ventola(e) |
|
| | Interrutore On/Off | S? |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|