| Prestazione |
|
| | Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
|
| | Posizionamento supportato | Interno |
|
| | Tecnologia di connessione | Cablato |
|
| | Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
|
| | Modalità giorno/notte | Sì |
|
| | Luce incorporata | Sì |
|
| Design |
|
| | Tipo di montaggio | Soffitto/muro |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Fattore di forma | Capocorda |
|
| | Materiale della scocca | Metallo |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Angolo di campo visivo | 100° |
|
| | Bilanciamento del bianco | Auto, Manuale |
|
| | Tipo di otturatore | Elettronico |
|
| | Velocità otturatore | 1/3 - 1/10000 s |
|
| | Numero di aree di mascheramento della privacy | 4 |
|
| Sensore d'immagine |
|
| | Tipo sensore | CMOS |
|
| | Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
|
| | Numero di pixel effettivi (H x V) | 3840 x 2160 Pixel |
|
| Sistema di lente |
|
| | Lunghezza focale fissa | 2,8 mm |
|
| Veduta notturna |
|
| | Visione notturna | Sì |
|
| | Distanza di visione notturna | 40 m |
|
| | Tipo LED | IR |
|
| | Numero di LED | 4 |
|
| Video |
|
| | Megapixel totali | 8 MP |
|
| | Formati video supportati | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
|
| | Frame rate | 25 fps |
|
| | Streaming video | Sì |
|
| | Tipo di controllo del guadagno | Auto/Manuale |
|
| | Regolazione della qualità di immagine | DNR |
|
| | Mascheramento per la privacy | Sì |
|
| | Velocità di trasmissione | 97/10353 |
|
| | Range dinamico grandangolo digitale (DWDR) | Sì |
|
| | Codifica della regione di interesse (ROI) | Sì |
|
| | IR intelligente | Sì |
|
| Audio |
|
| | Microfono incorporato | Sì |
|
| | Codec voce | G.711a, G.711u |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Bluetooth | No |
|
| | Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.3af |
|
| | Protocolli di rete supportati | TCP/IP, P2P, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SMTP, MULTICAST, NTP, UPNP?, SNMP, FTP, 3G/4G, Wi-Fi, Cloud Storage |
|
| Archiviazione |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| | Memoria espandibile fino a | 128 GB |
|
| Connettività |
|
| | Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
|
| Sicurezza |
|
| | Sensore di movimento | Sì |
|
| | Classificazione degli obiettivi umani e dei veicoli | Sì |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tasto reset | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | dC, PoE |
|
| | Tensione di ingresso AC | 12 V |
|
| | Consumi | 7,5 W |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 15 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Diametro | 6,5 cm |
|
| | Lunghezza | 176 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | numero di telecamere | 1 |
|
| | Manuale dell'utente | Sì |
|