| Design |
|
| | Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|
| | Colore struttura | Nero |
|
| | Colore interno | Nero |
|
| | Numero di ripiani | 3 ripiani |
|
| | Numero di porte | 1 porta/porte |
|
| | Colore della porta | Nero |
|
| | Colore del manico | Nero |
|
| | Cerniera porta | Destra |
|
| Prestazione |
|
| | Capacit? bottiglie | 8 bottiglia/bottiglie |
|
| | Tipo di prodotto | Cantinetta termoelettrica |
|
| | Numero di zone temperatura | 1 |
|
| | Intervallo temperatura (zona 1) | 7 - 18 ?C |
|
| | Classe climatica | SN-N |
|
| | Emissione acustica | 35 dB |
|
| | Capacit? netta totale | 21 L |
|
| | Funzione scongelamento | S? |
|
| Ergonomia |
|
| | Luce interna | S? |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Tipo di display | LED |
|
| | Piedini regolabili | S? |
|
| | Spia raggiungimento temperatura | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo energetico annuo | 93 kWh |
|
| | Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 254 mm |
|
| | Profondit? | 520 mm |
|
| | Altezza | 465 mm |
|
| | Peso | 9,5 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 555 mm |
|
| | Profondit? imballo | 295 mm |
|
| | Altezza imballo | 495 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 10,8 kg |
|