| Design |
|
| | Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|
| | Colore struttura | Nero |
|
| | Colore interno | Nero |
|
| | Numero di ripiani | 4 ripiani |
|
| | Numero di porte | 1 porta/porte |
|
| | Colore della porta | Trasparente |
|
| | Materiale della scocca | Metallo |
|
| | Cerniera porta | Destra |
|
| Prestazione |
|
| | Capacit? bottiglie | 12 bottiglia/bottiglie |
|
| | Tipo di prodotto | Cantinetta termoelettrica |
|
| | Numero di zone temperatura | 1 |
|
| | Intervallo temperatura (zona 1) | 0 - 14 ?C |
|
| | Classe climatica | N |
|
| | Classe emissione rumore | A |
|
| | Emissione acustica | 25 dB |
|
| | Capacit? netta totale | 32 L |
|
| | Capacit? lorda totale | 58 L |
|
| | Temperatura (max) | 14 ?C |
|
| Congelatore |
|
| | Freezer incasso | No |
|
| Ergonomia |
|
| | Luce interna | S? |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Piedini regolabili | S? |
|
| | Allarme porta aperta | No |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe efficienza energetica | F |
|
| | Consumo energetico annuo | 85 kWh |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| | Carico di collegamento | 55 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 230 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Indice di efficienza energetica (EEI) | 112 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 345 mm |
|
| | Profondit? | 510 mm |
|
| | Altezza | 477 mm |
|
| | Peso | 13 kg |
|