| Design |
|
| | Tipo di contenitore della polvere | Sacchetto per la polvere |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Forma | Rotondo |
|
| | Supporto smartphone da remoto | S? |
|
| | Interrutore On/Off | S? |
|
| | Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
|
| Prestazione |
|
| | Lavaggio a umido | No |
|
| | Emissione acustica | 66 dB |
|
| | Capacit? del contenitore (aspirapolvere) | 0,38 L |
|
| | Capacit? tanica acqua | 0,3 L |
|
| | Modalit? di pulizia | Tappeto |
|
| | Contenitore per la polvere autosvuotabile | No |
|
| | Sistema di filtraggio dell'aspirapolvere | EPA |
|
| | Quantit? filtraggio aria | 11 |
|
| | Numero di livelli di aspirazione | 4 |
|
| | Funzioni della stazione base | Carica |
|
| | Rilevamento ostacoli | No |
|
| | Materiale del pennello | Gomma |
|
| | Capacit? di superare ostacoli fino a | 1,7 cm |
|
| | Sensore per polvere | No |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Banda di frequenza | 2,4 & 5 |
|
| | Sensori integrati | Sensore anticaduta |
|
| | Tipo di navigazione | Laser Distance Sensor (LDS) |
|
| | Sistema operativo mobile supportato | iOS |
|
| | Funziona con Google Assistant | S? |
|
| | Funziona con Amazon Alexa | S? |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Filtro lavabile | S? |
|
| | Panno lavapavimenti sollevabile | No |
|
| | Indicatore serbatoio acqua vuoto | No |
|
| | Protezione per i bambini | S? |
|
| | Raccolta automatica dell'acqua sporca | No |
|
| | Asciugatura automatica del panno lavapavimenti | No |
|
| | Tecnologia anti-groviglio dei capelli | No |
|
| | Custodia cavo | S? |
|
| | Funzioni delle app | Mode per room |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|
| | Capacit? della batteria | 2600 mAh |
|
| | Durata di funzionamento | 130 min |
|
| | Voltaggio della batteria | 14,4 V |
|
| | Tempo di ricarica | 5,5 h |
|
| | Batterie richieste | S? |
|
| | Batteria rimovibile | S? |
|
| | Consumi | 15 W |
|
| | Lunghezza cavo | 1,55 m |
|
| | Ricaricabile | S? |
|
| | Frequenza di ingresso AC | None |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Diametro | 35 cm |
|
| | Altezza | 97 mm |
|
| | Peso | 3,1 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 147 mm |
|
| | Profondit? imballo | 483 mm |
|
| | Altezza imballo | 427 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 8 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|
| | Base inclusa | S? |
|
| | Docking station inclusa | S? |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Supporto per app per cellulare | S? |
|
| | Contenuto della confezione | 2 x washable mops ; 1 x washable filter ; 1 x head brush ; 1 x side brush ; 1 x placemat ; 1 x power cord ; 1 x brush accessory ; 1 x charging station |
|
| | Tipo di filtro | EPA |
|
| | Numero di filtri | 1 pz |
|
| | Indicatore contenitore per la polvere pieno | S? |
|
| | Spazzola lavapavimenti | S? |
|
| | Spia | S? |
|
| | Potenza di aspirazione | 2700 Pa |
|
| | Collegabile ad Internet | S? |
|
| | Durata della garanzia | 2 anno/i |
|
| | Certificati di conformit? | CB |
|