| Design |
|
| | Tipo di contenitore della polvere | Sacchetto per la polvere |
|
| | Tipo di contenitore per la polvere (base) | Sacchetto per la polvere |
|
| | Comandato a distanza | S? |
|
| | Supporto smartphone da remoto | S? |
|
| | Interrutore On/Off | S? |
|
| | Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
|
| Prestazione |
|
| | Lavaggio a umido | No |
|
| | Capacit? del contenitore (aspirapolvere) | 0,26 L |
|
| | Sistema di filtraggio HEPA | No |
|
| | Ritorno alla stazione base automatico | S? |
|
| | Funzioni della stazione base | Carica |
|
| | Emissione acustica | 66 dB |
|
| | Capacit? polvere (base) | 3 L |
|
| | Capacit? polvere (totale) | 0,26 L |
|
| | Capacit? tanica acqua | 0,27 L |
|
| | Modalit? di pulizia | Tappeto |
|
| | Tipo di restrizione del movimento | Parete virtuale |
|
| | Contenitore per la polvere autosvuotabile | S? |
|
| | Sistema di filtraggio dell'aspirapolvere | EPA |
|
| | Metodo di separazione dello sporco | Filtro |
|
| | Numero di livelli di aspirazione | 4 |
|
| | Rilevamento ostacoli | S? |
|
| | Materiale del pennello | Gomma |
|
| | Capacit? di superare ostacoli fino a | 2 cm |
|
| | Sensore per polvere | No |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Banda di frequenza | 2,4 & 5 |
|
| | Numero di spazzole | 1 |
|
| | Tipi di superficie supportati | Tappeto, Superfici rigide, Laminato, Linoleum, Parquet, Piastrelle, Vinile, Legno |
|
| | Attraversamento soglie (max) | 2 cm |
|
| | Sensori integrati | Sensore anticaduta, Sensore per tappeti |
|
| | Tipo di navigazione | Laser Distance Sensor (LDS) |
|
| | Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
|
| | Modalit? silenzioso | S? |
|
| | Funziona con Google Assistant | S? |
|
| | Funziona con Amazon Alexa | S? |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Filtro lavabile | S? |
|
| | Panno lavapavimenti sollevabile | No |
|
| | Indicatore serbatoio acqua vuoto | No |
|
| | Protezione per i bambini | S? |
|
| | Raccolta automatica dell'acqua sporca | No |
|
| | Asciugatura automatica del panno lavapavimenti | No |
|
| | Tecnologia anti-groviglio dei capelli | S? |
|
| | Numero di livelli di umidit? del panno | 3 |
|
| | Funzioni delle app | Cronologia pulizia, rapporto di pulizia, Alerts, Notifiche, Multi-Floor mapping, Mappatura rapida, Parete virtuale, No-Mop zone, Zona vietata, Seleziona stanza, Room sequence, Modalit? per stanza |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|
| | Capacit? della batteria | 4800 mAh |
|
| | Durata di funzionamento | 200 min |
|
| | Voltaggio della batteria | 14,76 V |
|
| | Tempo di ricarica | 6 h |
|
| | Batteria rimovibile | S? |
|
| | Consumi | 67 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 1,7 W |
|
| | Lunghezza cavo | 1,5 m |
|
| | Ricaricabile | S? |
|
| | Frequenza di ingresso AC | None |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Altezza | 98 mm |
|
| | Larghezza | 341 mm |
|
| | Profondit? | 420 mm |
|
| | Peso | 3,8 kg |
|
| | Dimensioni della stazione base (L x P x A) | 341 x 515 x 292 mm |
|
| | Peso della stazione base | 2,5 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 351 mm |
|
| | Profondit? imballo | 387 mm |
|
| | Altezza imballo | 420 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 8,9 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Guida utente | S? |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|
| | Base inclusa | S? |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Supporto per app per cellulare | S? |
|
| | Contenuto della confezione | 2 x washable mops ; 1 x washable filter ; 1 x main brush ; 1 x side brush ; 1 x placemat ; 1 x power cord ; 1 x brush accessory ; 1 x Auto-Empty station |
|
| | Tipo di filtro | EPA |
|
| | Numero di filtri | 1 pz |
|
| | Indicatore contenitore per la polvere pieno | S? |
|
| | Spazzola lavapavimenti | S? |
|
| | Spia | S? |
|
| | Potenza di aspirazione | 10000 Pa |
|
| | Prodotti compatibili | XV1453 ; XV1452 ; XV1451 |
|
| | Collegabile ad Internet | S? |
|
| | Durata della garanzia | 2 anno/i |
|
| | Certificati di conformit? | CB |
|
| | Merci pericolose | S? |
|