| Design |
|
| | Tipo di contenitore della polvere | Sacchetto per la polvere |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Tipo di contenitore per la polvere (base) | Sacchetto per la polvere |
|
| | Supporto smartphone da remoto | S? |
|
| | Interrutore On/Off | S? |
|
| | Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
|
| Prestazione |
|
| | Lavaggio a umido | S? |
|
| | Capacit? del contenitore (aspirapolvere) | 0,21 L |
|
| | Sistema di filtraggio HEPA | S? |
|
| | Ritorno alla stazione base automatico | S? |
|
| | Funzioni della stazione base | Carica |
|
| | Emissione acustica | 66 dB |
|
| | Capacit? polvere (base) | 3 L |
|
| | Capacit? polvere (totale) | 0,21 L |
|
| | Capacit? tanica acqua | 0,22 L |
|
| | Modalit? di pulizia | Tappeto |
|
| | Contenitore per la polvere autosvuotabile | S? |
|
| | Sistema di filtraggio dell'aspirapolvere | EPA |
|
| | Quantit? filtraggio aria | 11 |
|
| | Classe HEPA | HEPA 11 |
|
| | Numero di livelli di aspirazione | 4 |
|
| | Rilevamento ostacoli | S? |
|
| | Materiale del pennello | Gomma |
|
| | Capacit? di superare ostacoli fino a | 2 cm |
|
| | Sensore per polvere | No |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Banda di frequenza | 2,4 & 5 |
|
| | Numero di spazzole | 1 |
|
| | Attraversamento soglie (max) | 2 cm |
|
| | Sensori integrati | Sensore anticaduta, Sensore per tappeti |
|
| | Tipo di navigazione | D-ToF lidar |
|
| | Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
|
| | Funziona con Google Assistant | S? |
|
| | Funziona con Amazon Alexa | S? |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Filtro lavabile | S? |
|
| | Indicatore serbatoio acqua vuoto | S? |
|
| | Protezione per i bambini | S? |
|
| | Tecnologia anti-groviglio dei capelli | S? |
|
| | Numero di livelli di umidit? del panno | 4 |
|
| | Funzioni delle app | Cronologia pulizia, rapporto di pulizia, Alerts, Notifiche, Multi-Floor mapping, Mappatura rapida, Parete virtuale, No-Mop zone, Zona vietata, Seleziona stanza, Room sequence, Modalit? per stanza |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|
| | Capacit? della batteria | 6500 mAh |
|
| | Durata di funzionamento | 280 min |
|
| | Voltaggio della batteria | 14,4 V |
|
| | Durata batteria | 250 m? |
|
| | Tempo di ricarica | 5,5 h |
|
| | Batterie richieste | S? |
|
| | Batteria rimovibile | S? |
|
| | Consumi | 1000 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,0008 W |
|
| | Lunghezza cavo | 1,5 m |
|
| | Ricaricabile | S? |
|
| | Frequenza di ingresso AC | None |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Altezza | 98 mm |
|
| | Larghezza | 365 mm |
|
| | Profondit? | 367 mm |
|
| | Peso | 5 kg |
|
| | Dimensioni della stazione base (L x P x A) | 471 x 476 x 494 mm |
|
| | Peso della stazione base | 13 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 475 mm |
|
| | Profondit? imballo | 547 mm |
|
| | Altezza imballo | 564 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 21,8 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|
| | Base inclusa | S? |
|
| | Cavo alimentazione incluso | S? |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Supporto per app per cellulare | S? |
|
| | Contenuto della confezione | 2 x rolling mop ; 1 x side brush ; 2 x S-bag ; 1 x clean brush ; 1 x detergent ; 1 x washable filter ; 1 x main brush ; 1 x brush cleaning tool |
|
| | Tipo di filtro | EPA |
|
| | Indicatore contenitore per la polvere pieno | S? |
|
| | Spazzola lavapavimenti | S? |
|
| | Spia | S? |
|
| | Potenza di aspirazione | 8000 Pa |
|
| | Prodotti compatibili | XV1493/10 ; XV1492/10 ; XV1491/10 |
|
| | Collegabile ad Internet | S? |
|
| | Durata della garanzia | 2 anno/i |
|
| | Certificati di conformit? | CB |
|
| | Merci pericolose | S? |
|