| Processore |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Presa per processore | LGA 1700 |
|
| | Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold |
|
| | Socket Processori supportati | LGA 1700 |
|
| Memoria |
|
| | Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
|
| | Numero di slot di memoria | 4 |
|
| | RAM massima supportata | 192 GB |
|
| | Non-ECC | Sì |
|
| | Velocità di memoria supportate | 7200, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5400, 5200, 5000, 4800 MHz |
|
| | Velocità di clock della memoria supportata (max) | 7200 MHz |
|
| Controller di archiviazione |
|
| | Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, PCI Express |
|
| | Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
|
| | Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
|
| Grafica |
|
| | Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
|
| I/O interni |
|
| | Connettori USB 2.0 | 4 |
|
| | Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
|
| | Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
|
| | Numero di connettori SATA III | 6 |
|
| | Connettore pannello audio frontale | Sì |
|
| | Connettore del pannello anteriore | Sì |
|
| | Connettore TPM | Sì |
|
| | Connettore LED RGB | Sì |
|
| Pannello posteriore porte I/O |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 4 |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Quantità porte HDMI | 1 |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
|
| | Versione HDMI | 2.1 |
|
| | Porta uscita S/PDIF | Sì |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Bluetooth | Sì |
|
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| Caratteristiche |
|
| | Componente per | PC |
|
| | Fattore di forma scheda madre | ATX |
|
| | Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
|
| | Chipset scheda madre | Intel Z790 |
|
| | Sistema audio | 7.1 canali |
|
| | Chip audio | Realtek ALC897 |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
|
| Slot espansione |
|
| | Numero di slot di M.2 (M) | 4 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 243,8 mm |
|
| | Profondità | 304,8 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | SATA |
|